Produktbeschreibung
ABUS MARINE Vorhangschloss Typ 65 20mm
Ausführung wie Typ 85IB jedoch mit gehärtetem Bügel.
Ab 40 mm mit gehärtetem Spezialstahl
Ausführung wie Typ 85IB jedoch mit gehärtetem Bügel.
Ab 40 mm mit gehärtetem Spezialstahl
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Abbildungen der Produkte vom Original abweichen können.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Beschreibung | Ba mm | Bi mm | Hi mm | Ø Bügel |
10168-0010 | gehärteter Stahl / hardened steel | 20,0mm | 9,5mm | 11,5mm | 3,5mm |
10168-0011 | gehärteter Stahl / hardened steel | 30,0mm | 16,0mm | 17,5mm | 5,0mm |
10168-0012 | gehärteter Stahl / hardened steel | 40,0mm | 22,0mm | 22,5mm | 6,5mm |
10168-0013 | gehärteter Stahl / hardened steel | 50,0mm | 28,0mm | 29,0mm | 8,0mm |
10168-0020 | SKINPACK, 2 Schlösser, gehärteter Stahl / SKINPACK, 2 pcs. identical lock | 30,0mm | 16,0mm | 17,5mm | 5,0mm |
10168-0021 | SKINPACK, 4 Schlösser, gehärteter Stahl / SKINPACK, 4 pcs. identical lock | 30,0mm | 16,0mm | 17,5mm | 5,0mm |
10168-0022 | SKINPACK, 3 Schlösser, gehärteter Stahl / SKINPACK, 3 pcs. identical lock | 40,0mm | 22,0mm | 22,5mm | 6,5mm |
Datei
Diesen Artikel haben wir am 22.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 18 von 109 in dieser Kategorie